APRAŠYMAS
Pavadinimas | Plotis (mm) | Storis (mµ) |
Termo susitraukianti plėvelė (juosta) | 300mm - 900mm | 30mµ - 100mµ |
Termo susitraukianti plėvelė (pusrankovė) | 500mm - 1800mm | 30mµ - 100mµ |
Termo susitraukianti plėvelė (perforuota) | 300mm - 900mm | 30mµ - 100mµ |
Techninė specifikacija:
Atitikties deklaracija .pdf
Skaidri ir UV stabilizuota polietileno plėvelė
Plotis (m) | Storis (mµ) | Ilgis (m) |
3 m | 100 mµ | 240 m |
3 m | 120 mµ | 200 m |
3 m | 200 mµ | 45 m |
6 m | 100 mµ | 120 m |
6 m | 120 mµ | 100 m |
6 m | 150 mµ | 80 m |
6 m | 200 mµ | 60 m |
Juoda polietileno plėvelė
Plotis (m) | Storis (mµ) | Ilgis (m) |
3 m | 100 mµ | 240 m |
6 m | 100 mµ | 120 m |
6 m | 120 mµ | 100 m |
6 m | 200 mµ | 60 m |
Dvispalvė polietileno plėvelė (juoda / balta)
Plotis (m) | Storis (mµ) | Ilgis (m) |
3 m | 100 mµ | 240 m |
6 m | 100 mµ | 120 m |
Techninė specifikacija:
Atitikties deklaracija .pdf